最新:3348515期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3348515 | 10-17 21:56:30 | 6+7+6=19 |
3348514 | 10-17 21:53:00 | 1+3+3=07 |
3348513 | 10-17 21:49:30 | 2+8+2=12 |
3348512 | 10-17 21:46:00 | 6+3+3=12 |
3348511 | 10-17 21:42:30 | 2+0+5=07 |
3348510 | 10-17 21:39:00 | 8+4+1=13 |
3348509 | 10-17 21:35:30 | 1+2+2=05 |
3348508 | 10-17 21:32:00 | 8+5+0=13 |
3348507 | 10-17 21:28:30 | 0+8+8=16 |
3348506 | 10-17 21:25:00 | 4+7+0=11 |
3348505 | 10-17 21:21:30 | 8+7+9=24 |
3348504 | 10-17 21:18:00 | 4+1+1=06 |
3348503 | 10-17 21:14:30 | 5+8+7=20 |
3348502 | 10-17 21:11:00 | 5+7+5=17 |
3348501 | 10-17 21:07:30 | 7+8+2=17 |
3348500 | 10-17 21:04:00 | 0+1+8=09 |
3348499 | 10-17 21:00:30 | 4+1+4=09 |
3348498 | 10-17 20:57:00 | 7+5+9=21 |
3348497 | 10-17 20:53:30 | 6+0+9=15 |
3348496 | 10-17 20:50:00 | 8+3+9=20 |
3348495 | 10-17 20:46:30 | 1+2+9=12 |
3348494 | 10-17 20:43:00 | 0+3+5=08 |
3348493 | 10-17 20:39:30 | 7+9+7=23 |
3348492 | 10-17 20:36:00 | 8+5+5=18 |
3348491 | 10-17 20:32:30 | 3+2+0=05 |
3348490 | 10-17 20:29:00 | 9+9+8=26 |
3348489 | 10-17 20:25:30 | 3+2+3=08 |
3348488 | 10-17 20:22:00 | 1+0+8=09 |
3348487 | 10-17 20:18:30 | 2+3+1=06 |
3348486 | 10-17 20:15:00 | 5+9+8=22 |
3348485 | 10-17 20:11:30 | 8+6+5=19 |
3348484 | 10-17 20:08:00 | 9+1+6=16 |
3348483 | 10-17 20:04:30 | 4+9+5=18 |
3348482 | 10-17 20:01:00 | 6+0+7=13 |
3348481 | 10-17 19:57:30 | 9+1+6=16 |
3348480 | 10-17 19:54:00 | 9+4+7=20 |
3348479 | 10-17 19:50:30 | 2+5+8=15 |
3348478 | 10-17 19:47:00 | 7+8+3=18 |
3348477 | 10-17 19:43:30 | 2+0+3=05 |
3348476 | 10-17 19:40:00 | 5+8+5=18 |
3348475 | 10-17 19:36:30 | 9+3+5=17 |
3348474 | 10-17 19:33:00 | 7+3+5=15 |
3348473 | 10-17 18:56:30 | 1+9+7=17 |
3348472 | 10-17 18:53:00 | 8+7+4=19 |
3348471 | 10-17 18:49:30 | 6+7+7=20 |
3348470 | 10-17 18:46:00 | 3+3+0=06 |
3348469 | 10-17 18:42:30 | 1+1+4=06 |
3348468 | 10-17 18:39:00 | 6+7+1=14 |
3348467 | 10-17 18:35:30 | 1+6+8=15 |
3348466 | 10-17 18:32:00 | 1+1+9=11 |
3348465 | 10-17 18:28:30 | 3+6+6=15 |
3348464 | 10-17 18:25:00 | 9+9+8=26 |
3348463 | 10-17 18:21:30 | 8+2+5=15 |
3348462 | 10-17 18:18:00 | 4+7+1=12 |
3348461 | 10-17 18:14:30 | 9+8+7=24 |
3348460 | 10-17 18:11:00 | 2+1+6=09 |
3348459 | 10-17 18:07:30 | 6+9+9=24 |
3348458 | 10-17 18:04:00 | 9+7+0=16 |
3348457 | 10-17 18:00:30 | 1+6+3=10 |
3348456 | 10-17 17:57:00 | 2+2+3=07 |
3348455 | 10-17 17:53:30 | 5+2+5=12 |
3348454 | 10-17 17:50:00 | 0+0+2=02 |
3348453 | 10-17 17:46:30 | 8+0+4=12 |
3348452 | 10-17 17:43:00 | 1+2+7=10 |
3348451 | 10-17 17:39:30 | 8+1+5=14 |
3348450 | 10-17 17:36:00 | 6+4+5=15 |
3348449 | 10-17 17:32:30 | 4+8+7=19 |
3348448 | 10-17 17:29:00 | 1+4+8=13 |
3348447 | 10-17 17:25:30 | 3+9+5=17 |
3348446 | 10-17 17:22:00 | 5+3+1=09 |
3348445 | 10-17 17:18:30 | 1+9+6=16 |
3348444 | 10-17 17:15:00 | 6+5+8=19 |
3348443 | 10-17 17:11:30 | 2+4+2=08 |
3348442 | 10-17 17:08:00 | 0+7+2=09 |
3348441 | 10-17 17:04:30 | 3+2+9=14 |
3348440 | 10-17 17:01:00 | 8+6+9=23 |
3348439 | 10-17 16:57:30 | 3+2+1=06 |
3348438 | 10-17 16:54:00 | 4+7+4=15 |
3348437 | 10-17 16:50:30 | 6+8+5=19 |
3348436 | 10-17 16:47:00 | 6+2+5=13 |
3348435 | 10-17 16:43:30 | 3+9+2=14 |
3348434 | 10-17 16:40:00 | 5+2+6=13 |
3348433 | 10-17 16:36:30 | 1+3+8=12 |
3348432 | 10-17 16:33:00 | 1+6+6=13 |
3348431 | 10-17 16:29:30 | 9+7+6=22 |
3348430 | 10-17 16:26:00 | 4+5+1=10 |
3348429 | 10-17 16:22:30 | 1+0+3=04 |
3348428 | 10-17 16:19:00 | 5+0+1=06 |
3348427 | 10-17 16:15:30 | 2+4+4=10 |
3348426 | 10-17 16:12:00 | 4+4+4=12 |
3348425 | 10-17 16:08:30 | 7+6+3=16 |
3348424 | 10-17 16:05:00 | 9+3+0=12 |
3348423 | 10-17 16:01:30 | 1+2+0=03 |
3348422 | 10-17 15:58:00 | 0+4+7=11 |
3348421 | 10-17 15:54:30 | 1+7+1=09 |
3348420 | 10-17 15:51:00 | 0+1+1=02 |
3348419 | 10-17 15:47:30 | 6+0+5=11 |
3348418 | 10-17 15:44:00 | 0+8+9=17 |
3348417 | 10-17 15:40:30 | 1+3+2=06 |
3348416 | 10-17 15:37:00 | 1+9+3=13 |
Copyright © 2024 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3348515 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348514 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348513 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348512 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348511 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348510 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348509 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348506 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348505 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348504 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348503 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348502 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348501 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348500 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348499 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348498 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348496 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348495 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348494 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348493 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348492 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348491 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348490 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348489 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348488 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348487 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348486 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348485 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348484 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348483 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348482 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348480 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348479 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348478 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348477 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348476 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348475 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348474 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348473 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348472 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348471 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348470 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348469 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348468 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348467 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348466 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348465 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348464 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348463 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348462 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348461 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348460 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348459 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348457 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348456 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348455 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348454 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348450 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348449 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348448 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348447 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348446 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348445 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348444 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348443 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348442 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348441 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348440 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348439 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348438 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348437 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348436 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348435 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348434 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348431 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348429 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348428 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348426 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348425 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348424 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348423 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348422 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348420 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348419 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348418 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348417 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348416 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 47 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 58 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 86 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
3 | 未开 ( 92 ) 期 | 24 | 未开 ( 10 ) 期 |
2 | 未开 ( 119 ) 期 | 25 | 未开 ( 119 ) 期 |
1 | 未开 ( 117 ) 期 | 26 | 未开 ( 25 ) 期 |
0 | 未开 ( 1085 ) 期 | 27 | 未开 ( 3168 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
516 | --- | 小 | 单 | |
515 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
514 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
513 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
512 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
511 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
510 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
509 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
508 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
507 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
506 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
505 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
504 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
503 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
502 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
501 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
500 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
499 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
498 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
497 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
496 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.