最新:10200875期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10200875 | 10-20 14:35:00 | 9+0+1=10 |
10200874 | 10-20 14:34:00 | 3+3+1=07 |
10200873 | 10-20 14:33:00 | 7+1+7=15 |
10200872 | 10-20 14:32:00 | 0+3+8=11 |
10200871 | 10-20 14:31:00 | 6+2+3=11 |
10200870 | 10-20 14:30:00 | 8+7+3=18 |
10200869 | 10-20 14:29:00 | 1+3+7=11 |
10200868 | 10-20 14:28:00 | 0+7+5=12 |
10200867 | 10-20 14:27:00 | 8+0+3=11 |
10200866 | 10-20 14:26:00 | 3+0+0=03 |
10200865 | 10-20 14:25:00 | 1+0+4=05 |
10200864 | 10-20 14:24:00 | 1+2+5=08 |
10200863 | 10-20 14:23:00 | 1+8+3=12 |
10200862 | 10-20 14:22:00 | 2+8+4=14 |
10200861 | 10-20 14:21:00 | 0+8+6=14 |
10200860 | 10-20 14:20:00 | 1+8+0=09 |
10200859 | 10-20 14:19:00 | 6+4+0=10 |
10200858 | 10-20 14:18:00 | 2+3+7=12 |
10200857 | 10-20 14:17:00 | 2+0+8=10 |
10200856 | 10-20 14:16:00 | 4+1+6=11 |
10200855 | 10-20 14:15:00 | 4+4+3=11 |
10200854 | 10-20 14:14:00 | 9+2+0=11 |
10200853 | 10-20 14:13:00 | 5+9+5=19 |
10200852 | 10-20 14:12:00 | 6+1+1=08 |
10200851 | 10-20 14:11:00 | 0+2+1=03 |
10200850 | 10-20 14:10:00 | 1+6+9=16 |
10200849 | 10-20 14:09:00 | 7+1+3=11 |
10200848 | 10-20 14:08:00 | 1+1+9=11 |
10200847 | 10-20 14:07:00 | 9+7+2=18 |
10200846 | 10-20 14:06:00 | 0+6+7=13 |
10200845 | 10-20 14:05:00 | 0+2+5=07 |
10200844 | 10-20 14:04:00 | 1+5+1=07 |
10200843 | 10-20 14:03:00 | 3+4+1=08 |
10200842 | 10-20 14:02:00 | 2+0+8=10 |
10200841 | 10-20 14:01:00 | 0+9+0=09 |
10200840 | 10-20 14:00:00 | 9+5+1=15 |
10200839 | 10-20 13:59:00 | 0+3+7=10 |
10200838 | 10-20 13:58:00 | 6+6+4=16 |
10200837 | 10-20 13:57:00 | 5+6+7=18 |
10200836 | 10-20 13:56:00 | 8+4+1=13 |
10200835 | 10-20 13:55:00 | 6+7+8=21 |
10200834 | 10-20 13:54:00 | 7+8+2=17 |
10200833 | 10-20 13:53:00 | 2+6+0=08 |
10200832 | 10-20 13:52:00 | 1+7+8=16 |
10200831 | 10-20 13:51:00 | 4+4+4=12 |
10200830 | 10-20 13:50:00 | 0+9+9=18 |
10200829 | 10-20 13:49:00 | 2+8+0=10 |
10200828 | 10-20 13:48:00 | 0+5+7=12 |
10200827 | 10-20 13:47:00 | 3+1+7=11 |
10200826 | 10-20 13:46:00 | 7+7+5=19 |
10200825 | 10-20 13:45:00 | 2+7+4=13 |
10200824 | 10-20 13:44:00 | 2+3+9=14 |
10200823 | 10-20 13:43:00 | 3+8+0=11 |
10200822 | 10-20 13:42:00 | 7+0+0=07 |
10200821 | 10-20 13:41:00 | 8+4+7=19 |
10200820 | 10-20 13:40:00 | 3+0+7=10 |
10200819 | 10-20 13:39:00 | 3+8+6=17 |
10200818 | 10-20 13:38:00 | 6+1+9=16 |
10200817 | 10-20 13:37:00 | 3+9+2=14 |
10200816 | 10-20 13:36:00 | 0+2+2=04 |
10200815 | 10-20 13:35:00 | 7+0+3=10 |
10200814 | 10-20 13:34:00 | 6+6+7=19 |
10200813 | 10-20 13:33:00 | 3+7+1=11 |
10200812 | 10-20 13:32:00 | 3+1+6=10 |
10200811 | 10-20 13:31:00 | 4+5+8=17 |
10200810 | 10-20 13:30:00 | 7+9+8=24 |
10200809 | 10-20 13:29:00 | 2+3+3=08 |
10200808 | 10-20 13:28:00 | 4+3+5=12 |
10200807 | 10-20 13:27:00 | 7+4+2=13 |
10200806 | 10-20 13:26:00 | 8+5+5=18 |
10200805 | 10-20 13:25:00 | 2+2+3=07 |
10200804 | 10-20 13:24:00 | 3+1+1=05 |
10200803 | 10-20 13:23:00 | 6+0+1=07 |
10200802 | 10-20 13:22:00 | 9+6+8=23 |
10200801 | 10-20 13:21:00 | 6+2+6=14 |
10200800 | 10-20 13:20:00 | 2+9+5=16 |
10200799 | 10-20 13:19:00 | 8+5+3=16 |
10200798 | 10-20 13:18:00 | 8+4+1=13 |
10200797 | 10-20 13:17:00 | 8+0+9=17 |
10200796 | 10-20 13:16:00 | 8+7+5=20 |
10200795 | 10-20 13:15:00 | 9+2+4=15 |
10200794 | 10-20 13:14:00 | 2+8+3=13 |
10200793 | 10-20 13:13:00 | 5+3+8=16 |
10200792 | 10-20 13:12:00 | 9+5+2=16 |
10200791 | 10-20 13:11:00 | 6+3+5=14 |
10200790 | 10-20 13:10:00 | 1+9+3=13 |
10200789 | 10-20 13:09:00 | 6+4+3=13 |
10200788 | 10-20 13:08:00 | 6+7+9=22 |
10200787 | 10-20 13:07:00 | 2+9+6=17 |
10200786 | 10-20 13:06:00 | 2+1+5=08 |
10200785 | 10-20 13:05:00 | 1+2+0=03 |
10200784 | 10-20 13:04:00 | 8+4+9=21 |
10200783 | 10-20 13:03:00 | 1+2+0=03 |
10200782 | 10-20 13:02:00 | 2+9+2=13 |
10200781 | 10-20 13:01:00 | 5+5+4=14 |
10200780 | 10-20 13:00:00 | 1+0+9=10 |
10200779 | 10-20 12:59:00 | 1+3+4=08 |
10200778 | 10-20 12:58:00 | 0+3+4=07 |
10200777 | 10-20 12:57:00 | 4+0+1=05 |
10200776 | 10-20 12:56:00 | 9+7+7=23 |
Copyright © 2024 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10200875 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200874 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200873 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200872 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200871 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200870 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200869 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200868 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200867 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200866 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200865 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200864 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200863 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200862 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200861 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200860 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200859 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200858 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200857 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200856 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200855 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200854 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200853 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200852 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200851 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200850 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200849 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200848 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200847 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200846 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200845 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200844 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200843 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200842 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200841 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200840 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200839 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200838 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200837 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200836 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200835 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200834 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200833 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200832 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200831 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200830 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200829 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200828 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200827 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200826 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200825 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200824 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200823 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200822 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200821 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200820 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200819 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200818 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200817 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200816 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200815 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200814 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200813 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200812 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200811 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200810 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200809 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200808 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200807 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200806 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200805 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200804 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200803 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200802 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200801 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200800 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200799 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200798 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200797 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200796 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200795 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200794 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200793 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200792 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200791 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200790 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200789 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200788 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200787 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200786 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200785 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200784 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200783 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200782 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200781 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200780 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200779 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200778 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200777 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200776 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 65 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 29 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 25 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 41 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 79 ) 期 |
6 | 未开 ( 104 ) 期 | 21 | 未开 ( 40 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 87 ) 期 |
4 | 未开 ( 59 ) 期 | 23 | 未开 ( 73 ) 期 |
3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 65 ) 期 |
2 | 未开 ( 193 ) 期 | 25 | 未开 ( 193 ) 期 |
1 | 未开 ( 621 ) 期 | 26 | 未开 ( 278 ) 期 |
0 | 未开 ( 257 ) 期 | 27 | 未开 ( 3458 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10200876 | --- | 小 | 单 | |
10200875 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
10200874 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
10200873 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10200872 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
10200871 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
10200870 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
10200869 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
10200868 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10200867 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10200866 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
10200865 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
10200864 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
10200863 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
10200862 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10200861 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10200860 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
10200859 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
10200858 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
10200857 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
10200856 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.