最新:02140955期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02140955 | 02-14 15:55:00 | 3+5+3=11 |
02140954 | 02-14 15:54:00 | 8+3+9=20 |
02140953 | 02-14 15:53:00 | 5+3+7=15 |
02140952 | 02-14 15:52:00 | 9+8+1=18 |
02140951 | 02-14 15:51:00 | 6+1+4=11 |
02140950 | 02-14 15:50:00 | 2+6+4=12 |
02140949 | 02-14 15:49:00 | 0+6+0=06 |
02140948 | 02-14 15:48:00 | 0+8+0=08 |
02140947 | 02-14 15:47:00 | 3+3+8=14 |
02140946 | 02-14 15:46:00 | 8+0+2=10 |
02140945 | 02-14 15:45:00 | 6+5+5=16 |
02140944 | 02-14 15:44:00 | 5+5+4=14 |
02140943 | 02-14 15:43:00 | 0+0+3=03 |
02140942 | 02-14 15:42:00 | 2+8+3=13 |
02140941 | 02-14 15:41:00 | 8+4+5=17 |
02140940 | 02-14 15:40:00 | 1+5+0=06 |
02140939 | 02-14 15:39:00 | 9+9+4=22 |
02140938 | 02-14 15:38:00 | 4+5+0=09 |
02140937 | 02-14 15:37:00 | 9+2+9=20 |
02140936 | 02-14 15:36:00 | 9+0+4=13 |
02140935 | 02-14 15:35:00 | 8+0+6=14 |
02140934 | 02-14 15:34:00 | 7+6+8=21 |
02140933 | 02-14 15:33:00 | 8+8+1=17 |
02140932 | 02-14 15:32:00 | 6+1+3=10 |
02140931 | 02-14 15:31:00 | 6+8+7=21 |
02140930 | 02-14 15:30:00 | 4+0+8=12 |
02140929 | 02-14 15:29:00 | 2+2+9=13 |
02140928 | 02-14 15:28:00 | 1+9+4=14 |
02140927 | 02-14 15:27:00 | 7+3+7=17 |
02140926 | 02-14 15:26:00 | 2+3+9=14 |
02140925 | 02-14 15:25:00 | 6+4+7=17 |
02140924 | 02-14 15:24:00 | 2+9+1=12 |
02140923 | 02-14 15:23:00 | 2+4+8=14 |
02140922 | 02-14 15:22:00 | 0+1+5=06 |
02140921 | 02-14 15:21:00 | 6+8+1=15 |
02140920 | 02-14 15:20:00 | 1+8+9=18 |
02140919 | 02-14 15:19:00 | 6+4+6=16 |
02140918 | 02-14 15:18:00 | 2+7+1=10 |
02140917 | 02-14 15:17:00 | 3+6+4=13 |
02140916 | 02-14 15:16:00 | 8+7+3=18 |
02140915 | 02-14 15:15:00 | 0+7+1=08 |
02140914 | 02-14 15:14:00 | 2+8+2=12 |
02140913 | 02-14 15:13:00 | 6+1+2=09 |
02140912 | 02-14 15:12:00 | 2+8+9=19 |
02140911 | 02-14 15:11:00 | 3+1+3=07 |
02140910 | 02-14 15:10:00 | 5+1+0=06 |
02140909 | 02-14 15:09:00 | 1+1+5=07 |
02140908 | 02-14 15:08:00 | 8+6+8=22 |
02140907 | 02-14 15:07:00 | 7+5+2=14 |
02140906 | 02-14 15:06:00 | 7+9+8=24 |
02140905 | 02-14 15:05:00 | 5+6+5=16 |
02140904 | 02-14 15:04:00 | 4+5+4=13 |
02140903 | 02-14 15:03:00 | 7+3+0=10 |
02140902 | 02-14 15:02:00 | 4+5+0=09 |
02140901 | 02-14 15:01:00 | 3+1+1=05 |
02140900 | 02-14 15:00:00 | 9+0+0=09 |
02140899 | 02-14 14:59:00 | 8+8+0=16 |
02140898 | 02-14 14:58:00 | 7+9+6=22 |
02140897 | 02-14 14:57:00 | 2+7+0=09 |
02140896 | 02-14 14:56:00 | 5+7+0=12 |
02140895 | 02-14 14:55:00 | 3+6+9=18 |
02140894 | 02-14 14:54:00 | 3+3+9=15 |
02140893 | 02-14 14:53:00 | 7+7+6=20 |
02140892 | 02-14 14:52:00 | 7+7+0=14 |
02140891 | 02-14 14:51:00 | 1+1+0=02 |
02140890 | 02-14 14:50:00 | 2+8+6=16 |
02140889 | 02-14 14:49:00 | 3+9+9=21 |
02140888 | 02-14 14:48:00 | 7+8+3=18 |
02140887 | 02-14 14:47:00 | 9+6+1=16 |
02140886 | 02-14 14:46:00 | 7+7+7=21 |
02140885 | 02-14 14:45:00 | 8+2+9=19 |
02140884 | 02-14 14:44:00 | 7+5+5=17 |
02140883 | 02-14 14:43:00 | 4+0+0=04 |
02140882 | 02-14 14:42:00 | 1+6+9=16 |
02140881 | 02-14 14:41:00 | 0+0+9=09 |
02140880 | 02-14 14:40:00 | 7+3+1=11 |
02140879 | 02-14 14:39:00 | 6+7+1=14 |
02140878 | 02-14 14:38:00 | 4+8+5=17 |
02140877 | 02-14 14:37:00 | 3+2+1=06 |
02140876 | 02-14 14:36:00 | 4+4+9=17 |
02140875 | 02-14 14:35:00 | 5+0+5=10 |
02140874 | 02-14 14:34:00 | 4+5+9=18 |
02140873 | 02-14 14:33:00 | 7+4+0=11 |
02140872 | 02-14 14:32:00 | 5+5+1=11 |
02140871 | 02-14 14:31:00 | 6+4+9=19 |
02140870 | 02-14 14:30:00 | 4+5+5=14 |
02140869 | 02-14 14:29:00 | 4+3+5=12 |
02140868 | 02-14 14:28:00 | 9+9+7=25 |
02140867 | 02-14 14:27:00 | 5+2+9=16 |
02140866 | 02-14 14:26:00 | 0+7+1=08 |
02140865 | 02-14 14:25:00 | 5+7+4=16 |
02140864 | 02-14 14:24:00 | 3+6+6=15 |
02140863 | 02-14 14:23:00 | 6+4+6=16 |
02140862 | 02-14 14:22:00 | 0+5+2=07 |
02140861 | 02-14 14:21:00 | 0+1+4=05 |
02140860 | 02-14 14:20:00 | 9+4+0=13 |
02140859 | 02-14 14:19:00 | 5+4+3=12 |
02140858 | 02-14 14:18:00 | 9+7+2=18 |
02140857 | 02-14 14:17:00 | 4+2+5=11 |
02140856 | 02-14 14:16:00 | 9+2+4=15 |
Copyright © 2025 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02140955 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140954 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140953 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140952 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140951 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140950 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140949 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140948 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140947 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140946 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140945 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140944 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140943 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140942 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140941 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140940 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140939 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140938 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140937 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140936 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140935 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140934 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140933 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140932 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140931 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140930 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140929 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140928 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140927 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140926 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140925 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140924 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140923 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140922 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140921 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140920 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140919 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140918 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140917 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140916 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140915 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140914 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140913 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140912 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140911 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140910 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140909 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140908 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140907 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140906 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140905 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140904 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140903 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140902 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140901 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140900 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140899 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140898 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140897 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140896 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140895 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140894 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140893 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140892 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140891 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140890 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140889 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140888 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140887 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140886 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140885 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140884 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140883 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140882 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140881 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140880 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140879 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140878 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140877 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140876 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140875 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140874 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140872 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140871 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140870 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140869 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140868 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140867 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140866 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140865 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140864 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140863 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140862 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140861 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140860 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140859 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140858 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140857 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140856 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 43 ) 期 | 19 | 未开 ( 43 ) 期 |
7 | 未开 ( 44 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 54 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 72 ) 期 | 23 | 未开 ( 153 ) 期 |
3 | 未开 ( 12 ) 期 | 24 | 未开 ( 49 ) 期 |
2 | 未开 ( 87 ) 期 | 25 | 未开 ( 87 ) 期 |
1 | 未开 ( 394 ) 期 | 26 | 未开 ( 125 ) 期 |
0 | 未开 ( 761 ) 期 | 27 | 未开 ( 1387 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02140956 | --- | 大 | 单 | |
02140955 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
02140954 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
02140953 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02140952 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
02140951 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02140950 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02140949 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
02140948 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
02140947 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02140946 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02140945 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02140944 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02140943 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
02140942 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02140941 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
02140940 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
02140939 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
02140938 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
02140937 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
02140936 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌-极致火热的预测官网 All rights reserved.